反应釜可采用SUS304、SUS316L等不锈钢材料制造。搅拌器有锚式、框式、桨式、涡轮式、刮板式、组合式,转动机构可采用摆线针轮减速机、无级变速减速机,可满足物料的反应要求。密封装置可采用机械密封或填料密封,加热冷却可采用夹套、半管、盘管、米勒板等结构,加热方式有蒸汽加热、电加热、导热油加热。该设备可根据用户工艺要求进行设计、制造。
技术参数:
有效容积(L) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
全容积(L) | 74 | 140 | 239 | 379 | 698 | 1350 | 2366 | 3621 | 4800 | 5977 |
电热棒功率(KW) | 3×2 | 6×2 | 6×3 | 6×3 | 9×3 | 9×6 | 9×9 | 9×12 | 9×12 | 18×6 |
夹套容积(L) | 65 | 105 | 140 | 190 | 280 | 400 | 650 | 900 | 1000 | 1230 |
内锅尺寸(Φmm) | 400×400 | 500×500 | 600×600 | 700×700 | 900×750 | 1200×750 | 1300×1300 | 1500×1500 | 1700×1500 | 1800×1700 |
夹套尺寸(Φmm) | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 |
外保温尺寸(Φmm) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 | 2000 |
减速机型号 | BLY | BLY | BLY | BLY | BLY | BLY | BLY | BLY | BLY | BLY |
电机功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 |
搅拌转速(r/min) | 17-160 | 17-160 | 17-160 | 17-160 | 17-160 | 17-160 | 17-160 | 17-160 | 17-160 | 17-160 |
(注:加热功率、电机功率按客户要求另行确定)